I did have a bit of time off recently titty

Difference in US vs UK daylight saving hurt my volume for a while, plus I haven't been grinding as hard as I should be. Am going to try and get back to hardcore grinding from 2moro so hopefully will see a bit more volume as I'll actually be awake to register
$11654.04 (began with) 378731936 31-Mar-11 12:07 NL Holdem $24.50 70/454 -$25
414010184 31-Mar-11 11:29 NL Holdem $100 69/257 -$109
378731885 31-Mar-11 09:20 NL Holdem $50 148/262 -$51
378731935 30-Mar-11 12:13 NL Holdem $24.50 420/456 -$25
414010183 30-Mar-11 11:33 NL Holdem $100 147/242 -$109
378732481 29-Mar-11 15:23 NL Holdem $100 22/233 $100.70
378731934 29-Mar-11 12:02 NL Holdem $24.50 287/478 -$25
414010182 29-Mar-11 11:34 NL Holdem $100 176/229 -$109
414010142 29-Mar-11 09:46 NL Holdem $100 33/198 -$109
378731883 29-Mar-11 09:31 NL Holdem $50 164/244 -$51
414010112 29-Mar-11 09:13 NL Holdem $50 361/426 -$55
414010062 29-Mar-11 09:03 NL Holdem $100 303/377 -$109
376202614 26-Mar-11 11:02 NL Holdem $24.50 31/450 $46.66
413010186 26-Mar-11 10:44 NL Holdem $100 112/220 -$109
376202612 24-Mar-11 11:03 NL Holdem $24.50 128/403 -$25
413010184 24-Mar-11 10:44 NL Holdem $100 42/219 -$109
$10781.40 (ended with)4781.40*50% = $2390.70
25% - Rupert - $597.68
10% - the sicilian - $239.07
10% - AlexMartin - Nice freeroll sir. Now owe you $123.65. Gl getting it

10% - Simon Galloway - $239.07
10% - skolsuper - $239.07
10% - titaniumbean - $239.07
10% - claypole - $239.07 + $46.78 (from last month)
5% - Sack it off - $119.54
5% - Longy - $119.54
5% - Mondatoo - $119.54
Will do the transfers later this evening.