TightEnd
|
 |
« Reply #12 on: March 22, 2014, 09:33:12 AM » |
|
47 of 1432 have made day 3 of Eureka
1 1 Sven Kusters Germany PokerStars qualifier 266,000 1 2 Matthias Steinberg Germany 1,383,000 1 3 Michail Karapanos Greece 442,000 1 4 Zimnan Ziyard UK PokerStars player 540,000 1 5 Christian Bauer Germany PokerStars player 1,187,000 1 6 Roman Korenev Russia PokerStars player 1,013,000 1 7 Joao Brito Portugal PokerStars qualifier 1,320,000 1 8 Dmitry Yurasov Russia PokerStars player 301,000
2 1 Tudor Purice Romania PokerStars player 867,000 2 2 Simeon Spasov Bulgaria PokerStars qualifier 626,000 2 3 Max Pescatori Italy 488,000 2 4 Theodoros Aidonopoulos Greece PokerStars player 832,000 2 5 Aleksandar Lalovic Serbia PokerStars qualifier 104,000 2 6 Andreas Freund Austria 704,000 2 7 Daniel Stacey UK PokerStars qualifier 343,000 2 8 Stjepan Jokic Austria 688,000
3 1 Marko Kolega Croatia PokerStars qualifier 267,000 3 2 Ilya Gorodetskiy Russia 608,000 3 3 Ivan Sebeledi Slovakia 510,000 3 4 Ward De Bruyn Netherlands PokerStars qualifier 429,000 3 5 Benjamin Pollak France 663,000 3 6 Stavros Kalfas Greece PokerStars player 517,000 3 7 Stefan Schillhabel Germany PokerStars player 685,000 3 8 Robert Malinowski Poland PokerStars qualifier 1,214,000
4 1 Pawel Czartoryski Poland PokerStars qualifier 202,000 4 3 David Kaufmann Germany PokerStars player 1,043,000 4 4 Denis Chiginev Russia 551,000 4 5 Bence Paris Hungary 281,000 4 6 Mario Re Italy 843,000 4 7 Bryan Paris USA PokerStars player 422,000 4 8 Antony Hallam UK PokerStars player 477,000
5 1 Blazej Przygorzewski Poland PokerStars qualifier 800,000 5 2 Simon Fleischer UK PokerStars qualifier 559,000 5 3 Igor Salomasov Russia 510,000 5 4 Do Chung Tran Germany 378,000 5 5 Shlomi Elimeleh Israel 173,000 5 6 Valentino Konakchiev Bulgaria 247,000 5 7 Mantchev Franyzis Bulgaria PokerStars qualifier 17,000 5 8 Horst Riedlinger Austria 244,000
6 1 Damian Mizinski Poland PokerStars player 418,000 6 2 Ori Beeri Israel PokerStars player 581,000 6 3 Zoltan Gal Hungary PokerStars qualifier 954,000 6 4 Eli Heath UK PokerStars player 143,000 6 5 Sangkhadech Fremming Denmark 1,509,000 6 6 Markus Stoger Austria 889,000 6 7 Erik Scheidt Germany PokerStars player 694,000 6 8 Carter Swidler Canada PokerStars qualifier 300,000
Places paid Total prize pool 215 €1,389,040
Position Prize 1. €244,270 2. €139,040 3. €98,210 4. €72,230 5. €56,600 6. €43,240 7. €33,090 8. €23,430 9. €17,960 10. €15,040 11. €15,040 12. €13,400 13. €13,400 14. €12,020 15. €12,020 16. €10,630 17. €10,630 18. €9,240 19. €9,240 20. €9,240 21. €7,850 22. €7,850 23. €7,850 24. €6,530 25. €6,530 26. €6,530 27. €6,530 28. €5,570 29. €5,570 30. €5,570 31. €5,570 32. €4,780 33. €4,780 34. €4,780 35. €4,780 36. €4,780 37. €4,780 38. €4,780 39. €4,780 40. €4,000 41. €4,000 42. €4,000 43. €4,000 44. €4,000 45. €4,000 46. €4,000 47. €4,000
|