490 runners over three starting days, and a £150,000 GTD Prize Pool
62 remain going into the final day....
Day1b
David Lhonore 14 8 470000
John Woods 12 9 420000
Ricky Cross 14 9 396000
Chris Cancelliere 14 1 346000
Barry Neville 14 5 281000
Alex Goulder 12 2 280000
Nikita Novikovs 12 6 217000
James Tomlin 12 7 207000
Paul Mason 12 5 195000
Tom Langley 14 7 194000
Gordon Goodall 14 4 160000
Jack Young 12 3 145000
George Baldock 12 4 96000
Carl Taylor 14 2 46000
Day1c
Mohammed Ashfaq 25 2 726000
Ali Ahmed 13 2 705000
Umar Khan 12 8 435000
Fraser Bellamy 25 8 427000
Andrew Peters 14 9 375000
Ryan Cooper 12 4 365000
Daniel Brown 14 2 334000
Mohammed Hanif Kazi 23 4 321000
Christopher Bruce 23 2 299000
Philip Mccall 23 3 298000
Robert Burdett 13 4 265000
Thomas Dunwoodie 14 1 256000
Noel Broadbent 23 6 241000
Nicholas Flanagan 12 6 231000
Tony Byrne 23 9 225000
Chris Smith 13 7 216000
Vaidas Siriunas 12 9 211000
Derek Collinson 14 5 192000
Richard Proctor 25 3 181000
Ben Vinson 14 6 175000
Philip Hepburn 13 3 166000
Kelly Saxby 13 6 161000
Nayeem Syed 25 5 153000
Gurdab Singh 25 4 143000
Jonathan Kalmar 14 4 141000
Jose Pena 14 3 132000
Thomas Townley 13 8 126000
Peter Haslam 25 6 119000
Tommy Bingham 12 2 104000
Rob Gregory 25 9 98000
Andrew Probyn 14 7 97000
Andy Helm 23 1 85000
Robert Cowen 13 9 49000
Sandeep Phull 12 3 24000
David Lhonore 14 8 470000
John Woods 12 9 420000
Ricky Cross 14 9 396000
Chris Cancelliere 14 1 346000
Barry Neville 14 5 281000
Alex Goulder 12 2 280000
Nikita Novikovs 12 6 217000
James Tomlin 12 7 207000
Paul Mason 12 5 195000
Tom Langley 14 7 194000
Gordon Goodall 14 4 160000
Jack Young 12 3 145000
George Baldock 12 4 96000
Carl Taylor 14 2 46000
Day1c
Mohammed Ashfaq 25 2 726000
Ali Ahmed 13 2 705000
Umar Khan 12 8 435000
Fraser Bellamy 25 8 427000
Andrew Peters 14 9 375000
Ryan Cooper 12 4 365000
Daniel Brown 14 2 334000
Mohammed Hanif Kazi 23 4 321000
Christopher Bruce 23 2 299000
Philip Mccall 23 3 298000
Robert Burdett 13 4 265000
Thomas Dunwoodie 14 1 256000
Noel Broadbent 23 6 241000
Nicholas Flanagan 12 6 231000
Tony Byrne 23 9 225000
Chris Smith 13 7 216000
Vaidas Siriunas 12 9 211000
Derek Collinson 14 5 192000
Richard Proctor 25 3 181000
Ben Vinson 14 6 175000
Philip Hepburn 13 3 166000
Kelly Saxby 13 6 161000
Nayeem Syed 25 5 153000
Gurdab Singh 25 4 143000
Jonathan Kalmar 14 4 141000
Jose Pena 14 3 132000
Thomas Townley 13 8 126000
Peter Haslam 25 6 119000
Tommy Bingham 12 2 104000
Rob Gregory 25 9 98000
Andrew Probyn 14 7 97000
Andy Helm 23 1 85000
Robert Cowen 13 9 49000
Sandeep Phull 12 3 24000

| |
Today's seat draw
Table 11
Seat Player
1 Vaidas Siriunas
2 Jose Pena
3 Peter Haslam
4 Andrew Probyn
5 Gordon Goodall
6 Philip Hepburn
7 Tony Byrne
8 Jack Young
9 Gurdab Singh
Table 12
Seat Player
1 Jonathan Kalmar
2 Sandeep Phull
3 Noel Broadbent
4 Alex Goulder
5 Latif Patel
6 Carl Taylor
7 Andrew Peters
8 David Lhonore
9 Chris Smith
Table 13
Seat Player
1 Daniel Brown
2 Ben Vinson
3 Paul Jenkinson
4 Colin Paddington
5 Sean Robertson
6 Robert Heywood
7 Christopher Bruce
8 Andrew Cowl
9 Nicholas Flanagan
Table 14
Seat Player
1 George Baldock
2 Andy Helm
3 Robert Burdett
4 Ali Ahmed
5 Richard Garner
6 Barry Neville
7 Philip Mccall
8 Stephen Wilsdon
9 Ryan Cooper
Table 21
Seat Player
1 Richard Proctor
2 David Dring
3 Kelly Saxby
4 Nikita Novikovs
5 Nayeem Syed
6 Mohammed Ashfaq
7 Brian Harland
8 Michael Anderson
9 Thomas Dunwoodie
Table 22
Seat Player
1 Umar Khan
2 John Woods
3 Derek Collinson
4 Ricky Cross
5 Paul Mason
6 Thomas Townley
7 Fraser Bellamy
8 Harprit Singh Gurnam
9 Mohammed Hanif Kazi
Table 23
Seat Player
1 Chris Cancelliere
2 Robert Cowen
3 Rob Gregory
4 Mitchell Johnson
5 Tommy Bingham
6 Mark Elliott
7 James Tomlin
8 Tom Langley
Table 11
Seat Player
1 Vaidas Siriunas
2 Jose Pena
3 Peter Haslam
4 Andrew Probyn
5 Gordon Goodall
6 Philip Hepburn
7 Tony Byrne
8 Jack Young
9 Gurdab Singh
Table 12
Seat Player
1 Jonathan Kalmar
2 Sandeep Phull
3 Noel Broadbent
4 Alex Goulder
5 Latif Patel
6 Carl Taylor
7 Andrew Peters
8 David Lhonore
9 Chris Smith
Table 13
Seat Player
1 Daniel Brown
2 Ben Vinson
3 Paul Jenkinson
4 Colin Paddington
5 Sean Robertson
6 Robert Heywood
7 Christopher Bruce
8 Andrew Cowl
9 Nicholas Flanagan
Table 14
Seat Player
1 George Baldock
2 Andy Helm
3 Robert Burdett
4 Ali Ahmed
5 Richard Garner
6 Barry Neville
7 Philip Mccall
8 Stephen Wilsdon
9 Ryan Cooper
Table 21
Seat Player
1 Richard Proctor
2 David Dring
3 Kelly Saxby
4 Nikita Novikovs
5 Nayeem Syed
6 Mohammed Ashfaq
7 Brian Harland
8 Michael Anderson
9 Thomas Dunwoodie
Table 22
Seat Player
1 Umar Khan
2 John Woods
3 Derek Collinson
4 Ricky Cross
5 Paul Mason
6 Thomas Townley
7 Fraser Bellamy
8 Harprit Singh Gurnam
9 Mohammed Hanif Kazi
Table 23
Seat Player
1 Chris Cancelliere
2 Robert Cowen
3 Rob Gregory
4 Mitchell Johnson
5 Tommy Bingham
6 Mark Elliott
7 James Tomlin
8 Tom Langley

| |