blonde poker forum
Welcome, Guest. Please login or register.
November 03, 2025, 05:09:46 AM

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
2263365 Posts in 66622 Topics by 16774 Members
Latest Member: CallMeLoki
* Home Help Arcade Search Calendar Guidelines Login Register
+  blonde poker forum
|-+  Statistics Center
blonde poker forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 16774
Total Posts: 2263365
Total Topics: 66622
Total Categories: 3
Users Online: 557
Most Online: 18293 - January 02, 2025, 04:55:49 PM
Online Today: 866
Average registrations per day: 0.03
Average posts per day: 3.12
Average topics per day: 0.09
Total Boards: 31
Latest Member: CallMeLoki
Average online per day: 2.71
Male to Female Ratio: 3.8:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
TightEnd 122092
tikay 110920
RED-DOG 47551
kinboshi 44239
Ironside 41979
Colchester Kev 34178
snoopy1239 33034
Claw75 28410
Tal 24288
Karabiner 22869
The Rail 523059
Betting Tips and Sport Discussion 435857
The Lounge 336162
Live Tournament Updates 207748
Diaries and Blogs 169358
Poker Hand Analysis 106319
Online Tournament Staking 51813
Live Tournament Staking 43890
past blonde Bashes 23862
Live poker 15549
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Tips for Tikay 138128
Vegas & The Aftermath - Diary 57500
Vagueness and the Aftermath - A sporadic diary 35711
The UK Politics and EU Referendum thread - merged 22991
Prose from a Poshboy 19741
Liverpool FC 11244
The Best In The Business 9000
Chompy's Recidivist 2010 G Luton League/Scrabble thread 8805
Buying sh!t - Way of the Nit 7382
Big Boxing Thread 6824
Tips for Tikay 17768352
Vegas & The Aftermath - Diary 8550147
Vagueness and the Aftermath - A sporadic diary 4855710
Prose from a Poshboy 3353264
The UK Politics and EU Referendum thread - merged 3056391
The Best In The Business 1906231
Liverpool FC 1825626
Big Boxing Thread 1527326
Racing Thread 1381196
Vegas Trip Information for anyone looking to go this year. 1352238
Top Topic Starters Most Time Online
TightEnd 4033
tikay 2389
Colchester Kev 1646
Ironside 1627
snoopy1239 1465
RED-DOG 1364
NoflopsHomer 775
Laxie 739
Woodsey 682
kinboshi 633
TightEnd 1688d 14h 13m
tikay 1248d 1h 43m
RED-DOG 1055d 16h 50m
Woodsey 779d 6h 4m
Marky147 771d 8h 15m
Karabiner 638d 18h 37m
Dewi_cool 534d 23h 7m
booder 513d 23h 22m
Eck 502d 7h 58m
Colchester Kev 501d 18h 36m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
November 2025 0 8 0 1144
October 2025 3 136 2 12863
September 2025 2 166 2 2557
August 2025 7 461 4 1405
July 2025 13 611 7 875
June 2025 3 1165 6 2245
May 2025 5 352 4 1138
April 2025 0 111 3 978
March 2025 3 79 3 3465
February 2025 6 174 3 11968
2025-02-01 0 8 0 2808
2025-02-02 0 1 0 1688
2025-02-03 0 2 0 1293
2025-02-04 0 1 0 1270
2025-02-05 0 3 0 1466
2025-02-06 0 2 0 2026
2025-02-07 0 13 0 606
2025-02-08 0 1 0 634
2025-02-09 0 12 0 638
2025-02-10 0 1 0 666
2025-02-11 0 2 0 644
2025-02-12 1 4 0 587
2025-02-13 0 1 0 511
2025-02-14 0 1 0 425
2025-02-15 0 2 0 472
2025-02-16 0 0 0 659
2025-02-17 1 9 0 667
2025-02-18 0 20 0 712
2025-02-19 1 13 1 605
2025-02-20 1 7 0 11369
2025-02-21 0 3 0 718
2025-02-22 0 4 1 616
2025-02-23 1 9 0 661
2025-02-24 1 23 0 11968
2025-02-25 0 5 0 613
2025-02-26 0 13 1 3828
2025-02-27 0 9 0 722
2025-02-28 0 5 0 2630
January 2025 0 239 4 18293
December 2024 1 66 8 3501
November 2024 0 37 2 727
October 2024 3 47 2 795
September 2024 2 116 3 5171
August 2024 2 68 4 946
2024-08-01 0 7 0 600
2024-08-02 0 2 0 702
2024-08-03 0 1 0 747
2024-08-04 0 1 0 719
2024-08-05 0 8 1 707
2024-08-06 1 4 0 709
2024-08-07 0 4 0 763
2024-08-08 0 2 0 709
2024-08-09 0 0 0 721
2024-08-10 0 0 0 691
2024-08-11 0 0 0 697
2024-08-12 0 3 0 738
2024-08-13 0 6 2 718
2024-08-14 0 8 0 722
2024-08-15 0 1 1 752
2024-08-16 0 5 0 802
2024-08-17 0 0 0 710
2024-08-18 0 1 0 946
2024-08-19 0 0 0 792
2024-08-20 0 1 0 824
2024-08-21 0 1 0 625
2024-08-22 0 0 0 360
2024-08-23 0 0 0 490
2024-08-24 0 1 0 637
2024-08-25 0 0 0 578
2024-08-26 0 0 0 638
2024-08-27 0 1 0 566
2024-08-28 1 1 0 618
2024-08-29 0 6 0 566
2024-08-30 0 4 0 562
2024-08-31 0 0 0 449
July 2024 0 467 2 591
June 2024 5 727 0 588
2024-06-01 1 20 0 324
2024-06-02 0 28 0 305
2024-06-03 0 9 0 327
2024-06-04 1 5 0 358
2024-06-05 0 15 0 393
2024-06-06 0 19 0 417
2024-06-07 1 8 0 414
2024-06-08 0 2 0 389
2024-06-09 0 6 0 428
2024-06-10 0 30 0 401
2024-06-11 0 16 0 404
2024-06-12 0 7 0 555
2024-06-13 0 30 0 536
2024-06-14 0 15 0 529
2024-06-15 0 38 0 519
2024-06-16 0 66 0 552
2024-06-17 0 71 0 545
2024-06-18 0 32 0 535
2024-06-19 0 27 0 588
2024-06-20 0 51 0 544
2024-06-21 0 36 0 547
2024-06-22 0 23 0 552
2024-06-23 0 29 0 585
2024-06-24 0 36 0 568
2024-06-25 0 23 0 586
2024-06-26 0 24 0 558
2024-06-27 1 19 0 546
2024-06-28 0 17 0 477
2024-06-29 0 7 0 448
2024-06-30 1 18 0 474
May 2024 1 192 4 605
2024-05-01 0 10 0 530
2024-05-02 0 6 0 520
2024-05-03 0 3 1 541
2024-05-04 0 4 0 563
2024-05-05 0 4 0 524
2024-05-06 0 7 0 500
2024-05-07 0 1 1 432
2024-05-08 0 2 0 503
2024-05-09 0 2 0 508
2024-05-10 0 1 0 507
2024-05-11 0 1 1 545
2024-05-12 0 1 0 505
2024-05-13 0 3 0 566
2024-05-14 0 4 0 579
2024-05-15 0 2 0 605
2024-05-16 0 1 0 564
2024-05-17 0 0 1 469
2024-05-18 0 2 0 533
2024-05-19 0 9 0 400
2024-05-20 0 14 0 442
2024-05-21 0 3 0 505
2024-05-22 0 3 0 523
2024-05-23 0 3 0 479
2024-05-24 0 20 0 480
2024-05-25 0 5 0 526
2024-05-26 0 5 0 524
2024-05-27 0 12 0 544
2024-05-28 0 12 0 527
2024-05-29 0 16 0 527
2024-05-30 0 12 0 356
2024-05-31 1 24 0 296
April 2024 3 146 2 674
March 2024 2 263 2 576
2024-03-01 0 2 0 353
2024-03-02 0 2 0 347
2024-03-03 0 3 0 398
2024-03-04 1 10 0 270
2024-03-05 1 20 0 289
2024-03-06 0 12 0 331
2024-03-07 0 7 0 301
2024-03-08 0 3 0 399
2024-03-09 0 2 0 393
2024-03-10 0 4 0 386
2024-03-11 0 4 0 381
2024-03-12 0 42 0 396
2024-03-13 0 21 0 383
2024-03-14 0 22 1 394
2024-03-15 0 26 0 430
2024-03-16 0 10 0 412
2024-03-17 0 6 0 410
2024-03-18 0 7 0 418
2024-03-19 0 0 0 410
2024-03-20 0 13 0 432
2024-03-21 0 16 0 421
2024-03-22 0 5 0 427
2024-03-23 0 2 1 434
2024-03-24 0 2 0 458
2024-03-25 0 6 0 446
2024-03-26 0 2 0 442
2024-03-27 0 0 0 411
2024-03-28 0 0 0 506
2024-03-29 0 9 0 576
2024-03-30 0 5 0 418
2024-03-31 0 0 0 411
February 2024 0 72 1 491
2024-02-01 0 1 0 440
2024-02-02 0 0 1 410
2024-02-03 0 0 0 444
2024-02-04 0 0 0 451
2024-02-05 0 6 0 462
2024-02-06 0 2 0 442
2024-02-07 0 0 0 449
2024-02-08 0 1 0 462
2024-02-09 0 0 0 491
2024-02-10 0 1 0 447
2024-02-11 0 1 0 417
2024-02-12 0 0 0 425
2024-02-13 0 1 0 409
2024-02-14 0 4 0 426
2024-02-15 0 1 0 431
2024-02-16 0 3 0 422
2024-02-17 0 3 0 394
2024-02-18 0 0 0 474
2024-02-19 0 3 0 488
2024-02-20 0 0 0 454
2024-02-21 0 0 0 413
2024-02-22 0 3 0 401
2024-02-23 0 17 0 401
2024-02-24 0 1 0 401
2024-02-25 0 5 0 273
2024-02-26 0 10 0 258
2024-02-27 0 2 0 260
2024-02-28 0 4 0 297
2024-02-29 0 3 0 330
January 2024 0 144 2 571
December 2023 2 223 2 577
2023-12-01 0 0 0 513
2023-12-02 0 4 0 571
2023-12-03 0 1 0 577
2023-12-04 0 1 0 404
2023-12-05 0 0 0 464
2023-12-06 0 3 0 466
2023-12-07 0 3 0 473
2023-12-08 0 1 0 419
2023-12-09 0 2 0 394
2023-12-10 0 2 0 355
2023-12-11 0 4 0 327
2023-12-12 0 9 0 323
2023-12-13 0 25 0 293
2023-12-14 0 7 0 264
2023-12-15 0 10 0 239
2023-12-16 1 41 0 270
2023-12-17 0 37 0 265
2023-12-18 0 43 0 243
2023-12-19 0 9 0 241
2023-12-20 0 3 0 338
2023-12-21 0 0 0 323
2023-12-22 0 0 0 384
2023-12-23 0 0 0 235
2023-12-24 0 2 0 343
2023-12-25 0 1 0 384
2023-12-26 0 0 0 390
2023-12-27 0 3 2 408
2023-12-28 0 0 0 414
2023-12-29 0 0 0 409
2023-12-30 1 6 0 424
2023-12-31 0 6 0 442
November 2023 1 361 1 559
October 2023 2 201 2 665
September 2023 5 278 4 551
2023-09-01 1 17 0 515
2023-09-02 0 15 0 543
2023-09-03 0 20 0 524
2023-09-04 0 35 0 547
2023-09-05 1 34 1 483
2023-09-06 0 9 0 503
2023-09-07 0 34 0 512
2023-09-08 0 12 0 518
2023-09-09 0 20 0 493
2023-09-10 0 8 0 495
2023-09-11 0 9 0 525
2023-09-12 1 7 0 473
2023-09-13 0 5 0 494
2023-09-14 0 0 0 492
2023-09-15 0 0 0 486
2023-09-16 0 0 0 440
2023-09-17 0 2 0 471
2023-09-18 0 15 0 481
2023-09-19 0 2 0 508
2023-09-20 0 2 0 551
2023-09-21 0 2 0 536
2023-09-22 0 5 0 499
2023-09-23 0 2 2 524
2023-09-24 0 2 0 524
2023-09-25 1 4 0 510
2023-09-26 0 5 0 511
2023-09-27 0 2 1 523
2023-09-28 0 3 0 525
2023-09-29 0 3 0 519
2023-09-30 1 4 0 508
August 2023 6 274 3 635
July 2023 2 868 3 554
2023-07-01 0 7 0 523
2023-07-02 0 47 0 508
2023-07-03 0 63 0 538
2023-07-04 0 29 0 490
2023-07-05 0 32 0 494
2023-07-06 0 48 0 484
2023-07-07 0 70 0 524
2023-07-08 0 26 0 515
2023-07-09 0 23 0 553
2023-07-10 0 110 0 522
2023-07-11 0 76 0 554
2023-07-12 0 63 0 531
2023-07-13 0 63 1 538
2023-07-14 0 66 0 514
2023-07-15 0 24 1 445
2023-07-16 0 14 0 509
2023-07-17 0 1 0 527
2023-07-18 0 1 0 525
2023-07-19 0 1 0 500
2023-07-20 0 3 0 537
2023-07-21 0 0 0 386
2023-07-22 0 0 0 359
2023-07-23 0 1 0 341
2023-07-24 0 1 0 314
2023-07-25 0 0 0 476
2023-07-26 0 2 0 507
2023-07-27 0 14 1 508
2023-07-28 1 18 0 516
2023-07-29 1 41 0 507
2023-07-30 0 17 0 508
2023-07-31 0 7 0 518
June 2023 2 357 2 547
May 2023 6 220 2 438
April 2023 7 174 1 439
March 2023 4 248 2 470
February 2023 2 211 4 429
January 2023 8 359 5 834
2023-01-01 1 18 0 429
2023-01-02 1 14 0 425
2023-01-03 0 7 0 263
2023-01-04 0 17 0 281
2023-01-05 0 21 0 273
2023-01-06 0 29 0 270
2023-01-07 0 7 0 278
2023-01-08 0 14 0 293
2023-01-09 0 16 0 278
2023-01-10 0 16 0 280
2023-01-11 2 33 0 809
2023-01-12 1 17 1 834
2023-01-13 0 16 0 559
2023-01-14 0 6 0 755
2023-01-15 0 13 0 785
2023-01-16 0 2 0 792
2023-01-17 0 9 1 810
2023-01-18 0 18 0 806
2023-01-19 1 26 0 275
2023-01-20 0 8 0 257
2023-01-21 0 11 0 213
2023-01-22 0 2 1 249
2023-01-23 0 1 0 274
2023-01-24 1 4 0 298
2023-01-25 1 6 2 370
2023-01-26 0 10 0 414
2023-01-27 0 5 0 403
2023-01-28 0 3 0 398
2023-01-29 0 2 0 420
2023-01-30 0 3 0 412
2023-01-31 0 5 0 390
December 2022 5 200 4 763
November 2022 6 219 3 464
2022-11-01 0 15 1 389
2022-11-02 1 21 0 364
2022-11-03 0 9 0 373
2022-11-04 0 8 0 388
2022-11-05 0 10 0 387
2022-11-06 0 11 0 368
2022-11-07 0 4 0 379
2022-11-08 0 12 0 386
2022-11-09 0 4 0 464
2022-11-10 1 22 0 392
2022-11-11 0 14 0 361
2022-11-12 0 5 0 382
2022-11-13 0 5 0 407
2022-11-14 1 16 0 385
2022-11-15 1 4 0 394
2022-11-16 0 3 0 367
2022-11-17 0 4 0 252
2022-11-18 0 0 0 353
2022-11-19 0 2 0 374
2022-11-20 0 12 0 393
2022-11-21 1 7 0 400
2022-11-22 0 5 0 401
2022-11-23 0 8 0 431
2022-11-24 0 0 0 395
2022-11-25 0 0 0 328
2022-11-26 0 7 0 379
2022-11-27 0 5 1 400
2022-11-28 0 1 1 375
2022-11-29 1 3 0 431
2022-11-30 0 2 0 342
October 2022 0 241 1 488
September 2022 3 323 1 420
2022-09-01 0 21 0 167
2022-09-02 0 4 0 168
2022-09-03 0 18 0 177
2022-09-04 0 6 0 186
2022-09-05 0 2 0 216
2022-09-06 0 6 0 228
2022-09-07 0 1 0 230
2022-09-08 1 19 0 228
2022-09-09 0 5 0 198
2022-09-10 0 12 0 183
2022-09-11 0 2 0 221
2022-09-12 0 22 1 233
2022-09-13 1 15 0 220
2022-09-14 0 4 0 179
2022-09-15 0 9 0 184
2022-09-16 0 4 0 200
2022-09-17 0 6 0 179
2022-09-18 0 5 0 117
2022-09-19 0 9 0 108
2022-09-20 0 9 0 102
2022-09-21 0 13 0 266
2022-09-22 0 16 0 420
2022-09-23 0 9 0 405
2022-09-24 0 18 0 418
2022-09-25 0 3 0 420
2022-09-26 0 10 0 258
2022-09-27 0 12 0 316
2022-09-28 0 1 0 210
2022-09-29 0 27 0 213
2022-09-30 1 35 0 307
August 2022 6 392 1 235
July 2022 7 386 3 294
June 2022 3 295 3 398
2022-06-01 0 14 0 156
2022-06-02 0 6 1 358
2022-06-03 0 13 0 340
2022-06-04 0 8 0 355
2022-06-05 0 8 0 398
2022-06-06 0 10 0 298
2022-06-07 0 8 0 332
2022-06-08 0 8 0 333
2022-06-09 0 4 0 306
2022-06-10 0 9 0 365
2022-06-11 0 14 0 333
2022-06-12 0 4 0 337
2022-06-13 0 15 0 309
2022-06-14 0 10 1 245
2022-06-15 0 5 0 349
2022-06-16 1 4 0 325
2022-06-17 0 0 0 341
2022-06-18 0 18 0 256
2022-06-19 0 7 0 178
2022-06-20 0 22 0 308
2022-06-21 0 12 0 332
2022-06-22 1 20 0 231
2022-06-23 0 11 0 192
2022-06-24 0 12 0 181
2022-06-25 0 1 0 190
2022-06-26 0 5 0 193
2022-06-27 0 6 1 199
2022-06-28 1 10 0 202
2022-06-29 0 17 0 190
2022-06-30 0 14 0 181
May 2022 5 289 2 387
April 2022 6 195 4 454
March 2022 6 453 3 429
February 2022 7 477 3 377
January 2022 5 476 4 350
December 2021 3 500 4 371
2021-12-01 0 61 0 300
2021-12-02 0 8 1 244
2021-12-03 0 54 0 309
2021-12-04 0 18 0 343
2021-12-05 0 30 0 356
2021-12-06 0 7 0 371
2021-12-07 0 5 0 338
2021-12-08 0 21 0 309
2021-12-09 0 8 1 300
2021-12-10 0 19 0 347
2021-12-11 1 15 0 318
2021-12-12 0 12 0 351
2021-12-13 0 7 0 331
2021-12-14 0 10 0 218
2021-12-15 0 14 0 246
2021-12-16 0 18 0 249
2021-12-17 1 9 0 314
2021-12-18 0 9 0 314
2021-12-19 0 14 0 255
2021-12-20 0 14 0 311
2021-12-21 0 2 0 309
2021-12-22 0 22 0 306
2021-12-23 0 5 0 342
2021-12-24 0 2 0 309
2021-12-25 0 29 1 353
2021-12-26 0 11 0 333
2021-12-27 0 25 1 340
2021-12-28 0 10 0 315
2021-12-29 1 6 0 313
2021-12-30 0 12 0 313
2021-12-31 0 23 0 335
November 2021 5 928 0 392
October 2021 6 414 1 447
September 2021 10 505 4 387
2021-09-01 0 14 1 279
2021-09-02 0 14 1 288
2021-09-03 1 13 0 297
2021-09-04 2 13 0 330
2021-09-05 0 9 0 332
2021-09-06 1 28 0 330
2021-09-07 0 27 1 315
2021-09-08 1 15 0 297
2021-09-09 0 13 0 318
2021-09-10 1 24 0 326
2021-09-11 0 34 0 317
2021-09-12 0 15 0 313
2021-09-13 0 11 0 357
2021-09-14 0 24 0 341
2021-09-15 0 18 0 380
2021-09-16 0 10 0 354
2021-09-17 0 7 0 348
2021-09-18 0 5 0 351
2021-09-19 0 20 0 359
2021-09-20 2 40 0 387
2021-09-21 1 26 0 383
2021-09-22 0 6 0 321
2021-09-23 0 11 0 334
2021-09-24 0 11 0 331
2021-09-25 0 18 0 317
2021-09-26 0 34 0 327
2021-09-27 0 7 0 382
2021-09-28 0 5 1 302
2021-09-29 0 15 0 367
2021-09-30 1 18 0 277
August 2021 4 392 4 353
2021-08-01 1 11 0 314
2021-08-02 0 23 0 298
2021-08-03 0 7 0 306
2021-08-04 1 8 0 293
2021-08-05 0 2 0 297
2021-08-06 0 3 0 311
2021-08-07 0 6 0 297
2021-08-08 0 11 0 290
2021-08-09 1 3 0 336
2021-08-10 0 13 0 351
2021-08-11 0 12 1 348
2021-08-12 0 18 0 287
2021-08-13 0 17 0 353
2021-08-14 0 8 0 275
2021-08-15 0 47 0 256
2021-08-16 0 22 1 281
2021-08-17 1 22 0 275
2021-08-18 0 25 0 284
2021-08-19 0 13 0 274
2021-08-20 0 5 0 282
2021-08-21 0 11 0 290
2021-08-22 0 8 0 272
2021-08-23 0 30 0 284
2021-08-24 0 15 0 272
2021-08-25 0 16 1 270
2021-08-26 0 10 0 263
2021-08-27 0 10 0 275
2021-08-28 0 2 0 288
2021-08-29 0 5 0 273
2021-08-30 0 3 1 277
2021-08-31 0 6 0 259
July 2021 3 308 2 394
June 2021 3 482 4 1024
May 2021 5 706 2 327
April 2021 9 741 3 422
March 2021 12 1370 6 354
2021-03-01 0 31 1 282
2021-03-02 3 112 0 296
2021-03-03 1 49 0 294
2021-03-04 0 28 0 287
2021-03-05 2 16 0 281
2021-03-06 1 15 0 293
2021-03-07 0 26 0 289
2021-03-08 0 32 0 292
2021-03-09 0 32 0 295
2021-03-10 0 92 0 303
2021-03-11 0 40 0 299
2021-03-12 0 41 0 335
2021-03-13 0 33 0 354
2021-03-14 0 51 0 325
2021-03-15 0 41 0 314
2021-03-16 0 88 0 332
2021-03-17 0 57 0 351
2021-03-18 1 107 0 289
2021-03-19 0 87 0 275
2021-03-20 0 20 0 258
2021-03-21 0 8 0 263
2021-03-22 0 20 0 270
2021-03-23 0 73 0 176
2021-03-24 1 30 0 242
2021-03-25 1 26 0 240
2021-03-26 1 39 1 241
2021-03-27 1 37 0 223
2021-03-28 0 7 0 260
2021-03-29 0 53 0 264
2021-03-30 0 42 4 263
2021-03-31 0 37 0 261
February 2021 12 1140 4 381
January 2021 8 722 4 478
December 2020 3 552 4 351
November 2020 3 660 1 339
October 2020 4 791 3 519
September 2020 7 714 8 433
August 2020 13 799 8 457
July 2020 13 651 11 367
June 2020 16 991 3 412
May 2020 13 2090 4 541
April 2020 36 2676 1 548
March 2020 20 2276 2 411
February 2020 16 1048 1 466
January 2020 10 961 6 1210
December 2019 15 1499 3 730
November 2019 10 1375 3 697
October 2019 30 2386 2 267
September 2019 30 2455 1 362
August 2019 14 2280 3 406
2019-08-01 0 38 0 217
2019-08-02 0 56 0 356
2019-08-03 0 33 0 319
2019-08-04 1 43 0 311
2019-08-05 2 68 0 226
2019-08-06 0 83 0 319
2019-08-07 2 100 0 305
2019-08-08 0 101 1 335
2019-08-09 0 101 0 406
2019-08-10 1 71 0 295
2019-08-11 2 121 0 245
2019-08-12 1 100 0 255
2019-08-13 0 50 0 247
2019-08-14 2 133 0 260
2019-08-15 0 86 0 256
2019-08-16 0 71 0 250
2019-08-17 2 38 0 216
2019-08-18 0 42 0 240
2019-08-19 0 78 0 254
2019-08-20 0 83 0 262
2019-08-21 0 33 0 236
2019-08-22 0 64 0 241
2019-08-23 0 66 0 241
2019-08-24 0 91 0 234
2019-08-25 0 95 1 249
2019-08-26 0 61 0 249
2019-08-27 1 59 0 223
2019-08-28 0 95 0 225
2019-08-29 0 110 0 199
2019-08-30 0 68 0 245
2019-08-31 0 42 1 251
July 2019 18 2792 3 796
June 2019 15 3471 3 242
May 2019 25 2249 5 227
April 2019 19 1787 2 388
March 2019 21 2078 2 402
February 2019 26 1566 2 270
January 2019 18 1781 2 222
2019-01-01 0 54 0 126
2019-01-02 0 40 0 120
2019-01-03 3 75 0 103
2019-01-04 3 87 0 119
2019-01-05 2 62 0 141
2019-01-06 0 80 0 151
2019-01-07 0 39 0 137
2019-01-08 2 43 0 189
2019-01-09 0 69 0 198
2019-01-10 0 56 0 201
2019-01-11 1 68 0 196
2019-01-12 0 63 0 191
2019-01-13 0 36 0 192
2019-01-14 1 64 0 187
2019-01-15 1 55 0 196
2019-01-16 0 49 1 200
2019-01-17 0 99 0 211
2019-01-18 1 47 0 211
2019-01-19 1 65 0 209
2019-01-20 0 79 0 203
2019-01-21 0 54 0 204
2019-01-22 0 73 0 201
2019-01-23 0 95 0 222
2019-01-24 1 51 0 205
2019-01-25 0 35 1 212
2019-01-26 0 42 0 213
2019-01-27 0 36 0 206
2019-01-28 0 35 0 203
2019-01-29 2 44 0 201
2019-01-30 0 34 0 210
2019-01-31 0 52 0 216
December 2018 35 2491 8 246
November 2018 21 1936 3 484
October 2018 26 2423 8 259
September 2018 22 2145 3 204
August 2018 14 1810 6 203
July 2018 25 2819 9 207
June 2018 24 4513 9 217
May 2018 33 2993 3 223
April 2018 24 2909 3 221
March 2018 40 2996 3 199
February 2018 42 2072 4 183
January 2018 37 2418 6 181
December 2017 47 3276 1 195
November 2017 77 2854 6 199
October 2017 65 2637 8 237
2017-10-01 2 72 1 185
2017-10-02 4 117 0 197
2017-10-03 0 94 0 212
2017-10-04 2 107 0 182
2017-10-05 2 83 0 183
2017-10-06 1 94 0 222
2017-10-07 2 72 1 228
2017-10-08 0 84 0 228
2017-10-09 0 52 0 212
2017-10-10 2 91 0 184
2017-10-11 6 124 0 237
2017-10-12 3 108 0 220
2017-10-13 1 121 0 205
2017-10-14 3 85 0 166
2017-10-15 0 60 0 176
2017-10-16 1 50 0 172
2017-10-17 1 84 0 177
2017-10-18 6 98 1 174
2017-10-19 1 65 0 164
2017-10-20 0 46 2 170
2017-10-21 1 68 0 167
2017-10-22 1 114 0 174
2017-10-23 2 81 0 178
2017-10-24 2 54 0 178
2017-10-25 3 130 0 192
2017-10-26 6 95 0 170
2017-10-27 2 72 0 167
2017-10-28 3 59 0 171
2017-10-29 2 75 0 214
2017-10-30 4 82 1 180
2017-10-31 2 100 2 173
September 2017 46 2783 8 235
August 2017 53 4062 11 257
July 2017 47 4255 9 322
June 2017 44 5386 22 246
May 2017 52 4188 13 264
April 2017 34 3211 6 258
March 2017 55 3219 5 239
February 2017 55 3198 8 325
January 2017 61 3573 3 239
December 2016 48 3909 9 237
November 2016 49 3746 8 261
October 2016 55 4662 10 276
September 2016 46 3893 13 278
August 2016 65 4281 19 223
July 2016 54 6234 10 241
June 2016 58 8751 14 264
May 2016 64 6876 10 232
April 2016 67 4841 10 171
March 2016 91 5405 10 304
February 2016 83 5454 8 362
January 2016 110 5874 4 202
December 2015 128 6056 5 526
November 2015 102 5882 5 428
October 2015 170 7809 7 200
2015-10-01 5 253 0 176
2015-10-02 7 256 1 160
2015-10-03 10 401 0 158
2015-10-04 9 287 0 175
2015-10-05 8 246 0 194
2015-10-06 10 290 0 174
2015-10-07 4 296 0 170
2015-10-08 5 287 0 170
2015-10-09 6 332 1 173
2015-10-10 3 202 1 171
2015-10-11 3 205 0 191
2015-10-12 6 216 1 181
2015-10-13 9 261 0 162
2015-10-14 7 331 0 165
2015-10-15 3 122 0 164
2015-10-16 3 183 0 168
2015-10-17 0 160 0 156
2015-10-18 3 218 0 167
2015-10-19 3 197 0 161
2015-10-20 6 267 2 181
2015-10-21 8 270 0 174
2015-10-22 7 265 0 193
2015-10-23 5 266 0 200
2015-10-24 6 286 0 160
2015-10-25 3 206 0 172
2015-10-26 8 219 1 176
2015-10-27 7 350 0 175
2015-10-28 5 249 0 180
2015-10-29 3 249 0 187
2015-10-30 4 202 0 150
2015-10-31 4 237 0 152
September 2015 215 10355 2 4999
August 2015 119 7340 17 4772
July 2015 131 8281 9 238
June 2015 115 9146 4 182
May 2015 129 9380 10 181
April 2015 132 8006 6 199
March 2015 207 9747 12 362
February 2015 134 7243 10 211
January 2015 190 9291 9 222
December 2014 90 6709 62 193
November 2014 119 7335 18 187
2014-11-01 4 311 0 156
2014-11-02 3 243 1 164
2014-11-03 4 293 1 171
2014-11-04 4 261 1 155
2014-11-05 2 189 0 152
2014-11-06 5 253 0 146
2014-11-07 2 263 0 145
2014-11-08 6 282 0 146
2014-11-09 3 304 1 156
2014-11-10 7 286 2 178
2014-11-11 4 330 0 171
2014-11-12 3 227 1 168
2014-11-13 2 238 0 169
2014-11-14 5 259 2 159
2014-11-15 2 210 1 165
2014-11-16 0 195 0 175
2014-11-17 6 232 0 162
2014-11-18 9 253 1 157
2014-11-19 2 249 0 156
2014-11-20 4 233 1 170
2014-11-21 2 167 0 148
2014-11-22 4 304 0 151
2014-11-23 1 306 0 163
2014-11-24 6 205 0 187
2014-11-25 4 184 1 158
2014-11-26 7 188 1 175
2014-11-27 7 254 0 155
2014-11-28 3 197 1 145
2014-11-29 2 231 2 150
2014-11-30 6 188 1 160
October 2014 129 9638 27 181
2014-10-01 3 359 1 156
2014-10-02 2 318 0 147
2014-10-03 2 252 0 139
2014-10-04 5 367 0 140
2014-10-05 4 312 0 151
2014-10-06 2 218 1 137
2014-10-07 3 190 0 134
2014-10-08 5 331 0 145
2014-10-09 2 330 1 147
2014-10-10 4 266 2 140
2014-10-11 4 272 2 135
2014-10-12 6 319 1 147
2014-10-13 6 298 0 161
2014-10-14 6 232 3 134
2014-10-15 7 382 1 153
2014-10-16 1 297 0 138
2014-10-17 7 383 1 143
2014-10-18 6 433 0 139
2014-10-19 4 283 0 152
2014-10-20 2 286 1 152
2014-10-21 8 323 2 156
2014-10-22 4 314 0 143
2014-10-23 4 210 0 147
2014-10-24 5 328 2 145
2014-10-25 0 392 0 159
2014-10-26 6 340 0 168
2014-10-27 4 296 3 171
2014-10-28 5 312 0 163
2014-10-29 4 342 0 158
2014-10-30 1 250 2 170
2014-10-31 7 403 4 181
September 2014 119 9201 14 231
2014-09-01 5 358 1 145
2014-09-02 5 341 0 162
2014-09-03 2 333 1 166
2014-09-04 1 325 0 153
2014-09-05 6 322 1 152
2014-09-06 3 284 0 167
2014-09-07 2 322 2 175
2014-09-08 6 323 0 160
2014-09-09 8 425 0 167
2014-09-10 5 313 2 231
2014-09-11 4 332 0 150
2014-09-12 2 379 0 149
2014-09-13 4 253 2 148
2014-09-14 4 302 1 151
2014-09-15 4 249 1 181
2014-09-16 7 271 0 147
2014-09-17 2 292 0 142
2014-09-18 2 332 0 143
2014-09-19 5 387 0 132
2014-09-20 2 261 1 123
2014-09-21 3 234 0 134
2014-09-22 2 218 0 133
2014-09-23 3 288 0 130
2014-09-24 4 283 1 138
2014-09-25 5 450 1 140
2014-09-26 6 302 0 132
2014-09-27 3 194 0 126
